GSVG
Beitragssatz | Mitndestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,00/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | € 574,36/M | € 6.475,00/M | |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J | ||
Unfallversicherung | € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat |
Stand: 24. November 2020
Über uns: Suchen Sie einen verlässlichen Partner für Ihre steuerlichen Angelegenheiten? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Mauerkirchen (Bezirk Braunau). Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Erscheinungsdatum: